?
駐波比(VSWR)/回波損耗,駐波、回損、反射系數
2014-08-10
駐波比(VSWR)/回波損耗:
電壓駐波比和回波損耗是反映信號反射的兩個參數。
電壓駐波比,又叫VSWR,指特性阻抗不匹配的情況下,產生的反射波和入射波在電纜上疊加形成駐波,其相鄰電壓最大值和最小值之比就是電壓駐波比。
回波損耗是原始信號與反射信號的功率比,表示的是反射信號的相對大小,同時也反映了傳輸線路終端的匹配度或者說失配度。
表1:VSWR、回波損耗、反射系數和失配損耗對照表
電纜組件的駐波比取決于電纜的駐波比、連接器的駐波比和電纜組件的加工工藝。其次測試電纜的回波損耗應該大于被測產品10dB。
電壓駐波比和回波損耗是反映信號反射的兩個參數。
電壓駐波比,又叫VSWR,指特性阻抗不匹配的情況下,產生的反射波和入射波在電纜上疊加形成駐波,其相鄰電壓最大值和最小值之比就是電壓駐波比。
回波損耗是原始信號與反射信號的功率比,表示的是反射信號的相對大小,同時也反映了傳輸線路終端的匹配度或者說失配度。
表1:VSWR、回波損耗、反射系數和失配損耗對照表
VSWR | 回波損耗(dB) | 反射 系數 | 失配損耗(dB) | 匹配效率(%) | VSWR | 回波損耗(dB) | 反射 系數 | 失配損耗(dB) | 匹配效率(%) |
1.011 | 45 | 0.006 | 0.000 | 100 | 1.29 | 18 | 0.126 | 0.069 | 98.42 |
1.02 | 40 | 0.010 | 0.000 | 99.99 | 1.33 | 17 | 0.141 | 0.088 | 98.00 |
1.036 | 35 | 0.018 | 0.001 | 99.97 | 1.38 | 16 | 0.158 | 0.110 | 97.49 |
1.065 | 30 | 0.032 | 0.004 | 99.90 | 1.43 | 15 | 0.178 | 0.140 | 96.84 |
1.074 | 29 | 0.035 | 0.005 | 99.87 | 1.50 | 14 | 0.200 | 0.176 | 96.02 |
1.08 | 28 | 0.040 | 0.007 | 99.84 | 1.58 | 13 | 0.224 | 0.223 | 94.99 |
1.09 | 27 | 0.045 | 0.009 | 99.80 | 1.67 | 12 | 0.251 | 0.283 | 96.69 |
1.11 | 26 | 0.050 | 0.011 | 99.75 | 1.78 | 11 | 0.282 | 0.359 | 92.06 |
1.12 | 25 | 0.056 | 0.014 | 99.68 | 1.92 | 10 | 0.316 | 0.458 | 90.00 |
1.13 | 24 | 0.063 | 0.017 | 99.60 | 2.10 | 9 | 0.355 | 0.584 | 87.41 |
1.15 | 23 | 0.071 | 0.022 | 99.50 | 2.32 | 8 | 0.398 | 0.749 | 84.15 |
1.17 | 22 | 0.079 | 0.027 | 99.37 | 2.61 | 7 | 0.447 | 0.967 | 80.05 |
1.20 | 21 | 0.089 | 0.035 | 99.21 | 3.01 | 6 | 0.501 | 1.256 | 74.88 |
1.22 | 20 | 0.100 | 0.044 | 99.00 | 3.57 | 5 | 0.562 | 1.651 | 68.38 |
1.25 | 19 | 0.112 | 0.055 | 98.74 | 4.42 | 4 | 0.631 | 2.205 | 60.19 |
上一篇:特性阻抗
下一篇:插入損耗